Die Start- und Treffpunkte für die Fahrradsternfahrt 2021 werden noch aktualisiert!
Standort | Abf | Strecke |
Ahrensburg Bhf | 11:30 | 31,0 |
Altona Balkon | 9:45 | 58,0 |
Ammersbek Haus am Schüberg | 11:30 | 32,0 |
Asendorf | 9:00 | 57,0 |
Bad Bramstedt | 09:15 | 61,0 |
Bad Oldesloe Bhf | 9:35 | 55,0 |
Bargteheide Bhf | 10:45 | 40,0 |
Barmstedt | 10:30 | 45,0 |
Bergedorf S-Bahn Ausg. Lohbrügge | 12:00 | 27,0 |
Billstedt U-Bhf | 13:15 | 18,0 |
Blankenese Bhf | 9:00 | 67,0 |
Bramfeld Gut Karlshöhe | 13:00 | 19,5 |
Bramfelder Dorfplatz | 13:00 | 21,0 |
Buchholz Killtec Soprtc. | 9:30 | 45,0 |
Buxtehude Altes Rathaus | 10:00 | 41,0 |
Eidelstedter Marktplatz | 12:45 | 25,5 |
Elbe Einkauf Zentrum | 14:00 | 11,4 |
Ellerau Freibad | 10:45 | 40,0 |
Elmshorn Bhf | 10:30 | 47,0 |
Este-Sperrwerk | 11:20 | 29,0 |
Farmsen U-Bhf | 13:15 | 17,0 |
Finkenwerder Markt | 12:00 | 24,0 |
Geesthacht | 10:30 | 43,0 |
Gerhart-Hauptmann-Platz | 10:15 | 49,0 |
Glinder Marktplatz | 11:45 | 28,0 |
Halstenbek Aldiparkplatz | 12:45 | 23,0 |
Hanstedt Alter Geidenhof | 8:30 | 63,0 |
Harburg Hbf / B 73 | 11:35 | 34,0 |
Harburg-Rathaus S-Bhf | 11:30 | 31,0 |
Hasloh Peter-Lunding-Schule | 11:30 | 40,0 |
Henstedt-Ulzburg AKN-Bhf | 11:00 | 41,0 |
Hittfeld | 10:20 | 42,0 |
Itzehoe | 8:30 | 77,0 |
Jesteburg | 9:10 | 55,0 |
Jungfernstieg / Binnenalster | 15:00 | 0,0 |
Kaltenkirchen AKN_Bhf | 10:15 | 48,0 |
Kirchdorf Süd Markplatz | 10:30 | 43,0 |
Kellinghusen | 8:30 | 68,0 |
Krempe Bhf | 9:15 | 65,0 |
Langenh./Krohnstieg | 13:00 | 20,5 |
Langhorn U-Bahnhof | 13:05 | 21,0 |
Lühesperrwerk | 10:00 | 42,0 |
Lüneburg | 7:45 | 74,0 |
Lurup Eckhoffplatz | 13:45 | 14,6 |
Meckelfeld Bhf | 10:55 | 38,0 |
Mölln Nicolai-Kirche | 9:15 | 58,0 |
Neu-Allermöhe Grachtenplatz | 11:30 | 30,0 |
Neugraben S-Bahn | 11:40 | 28,0 |
Niendorf Kirche am Markt | 12:30 | 30,5 |
Norderstedt - Mitte U-Bhf | 12:00 | 29,0 |
Ochsenzoll U-Bhf | 12:30 | 25,0 |
Osterstraße U-Bhf | 13:15 | 20,5 |
Oststeinbek Auferstehungskirche | 12:15 | 25,0 |
Pinneberg Drosteiplatz | 12:00 | 29,0 |
Poppenbüttel S-Bhf | 12:30 | 25,0 |
Quickborn | 11:15 | 37,0 |
Rahlstedt S-Bhf | 13:15 | 16,0 |
Ratzeburg Marktplatz | 8:00 | 70,0 |
Reinbek Täbyplatz | 11:20 | 31,0 |
Rellingen Rathaus | 12:30 | 26,0 |
Saarlandstraße Nr. 6 | 13:15 | 19,0 |
Sasel Vicelinkirche | 12:30 | 24,0 |
Schenefeld Holstenplatz | 13:15 | 18,0 |
Schnellsen Frohmestr. | 12:10 | 33,0 |
Sodenkamp | 12:50 | 25,0 |
Stade | 8:30 | 57,0 |
Tornesch Bhf | 11:15 | 37,0 |
Tostedt | 9:00 | 58,0 |
Trittau, Europaplatz | 11:30 | 35,0 |
Uetersen | 11:15 | 40,0 |
Volksdorf | 12:15 | 26,0 |
Vollhöfner Weiden | 12:30 | 20,0 |
Wandsbeker Marktstraße | 14:00 | 9,0 |
Wedel S-Bahnhof | 8:15 | 76,0 |
Wentorf Casinopark | 11:15 | 32,0 |
Wilhelmsburg Emmauskirche | 10:50 | 41,0 |
Wilhelmsburg Umweltbehörde (Gertrud-von-Thaden-Platz) | 11:00 | 40,0 |
Winsen | 9:30 | 54,0 |
Winterhuder Marktplatz | 13:45 | 12,5 |
Bitte bedenken Sie, das nicht jede Strecke für selbst radelnde Kinder geeignet ist, besonders in einer großen Gruppe von Erwachsenen.
Hier finden Sie wertvolle Tipps und Hinweise
für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bitte bedenken Sie, das gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Treffpunkten südlich der Elbe erheblicher "Andrang" besteht! Zusätzliche Bahnen und Schiffe müssten von uns bestellt und bezahlt werden. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass wir das als Organisator einer Demostation nicht leisten können.
"Mobil ohne Auto" bietet in Zusammenarbeit mit dem ADFC auch dieses Jahr eine auf Kinder abgestimmte Tour zur Sternfahrt an. Sie ist polizeibegleitet und führt im kindergerechten Tempo über die für andere Verkehrsteilnehmer gesperrte Fahrbahnen vom U-Bahnhof Lattenkamp zum Hamburger Rathausmarkt.
Start und Treffpunkte für die Fahrradsternfahrt
Bitte bedenken Sie, das nicht jede Strecke für selbst radelnde Kinder geeignet ist, besonders in einer großen Gruppe von Erwachsenen.